Sélections du Mois
Nos Suggestions Mensuelles, Cocktail, Dégustation Whisky, Shooter & Bière
Green Deacon
18 $Gin 3 Lacs pamplemousse & romarin, sloe gin, absinthe, oleo de pamplemousse maison, jus de citron frais & amer à l'orange
Shot du Mois -Jack Daniel's Fire
5 $Jack Daniel's et cannelle
5x Shot du Mois - Jack Daniel's Fire
22.5 $Jack Daniel's et cannelle
Nourriture
Cuisine Ouverte jusqu'à 1h am tous les jours.
Huîtres à 1$ tous les Dimanches!
Spécialité
La Totale
85 $Foie gras de canard, charcuterie & fromage servi avec baguette grillée à l’huile d’olive, croutons maison aux épices italiennes, oignons & cornichons marinés, grissini à l'ail, olives vertes marinées, abricots & canneberge séchées, pommes fraiche, miel bio, gelée de porto maison & chantilly aux deux moutardes ..... Ajout de caviar +6$
Assiette de Foie Gras de Canard
32 $Foie gras de canard au vin blanc maison servi avec baguette grillée à l’huile d’olive, confiture de canneberge-pomme-cannelle maison, oignons & cornichons marinés, croutons maison aux épices italiennes, grissini à l'ail, olives vertes marinées, abricots & canneberge séchées, pommes fraiche, miel bio, gelée de porto maison & chantilly aux deux moutardes ..... Ajout de caviar +6$
Assiette de Charcuterie
32 $Genoa doux, Chorizo, Sopressata, Rosette de Lyon au Parmesan, Porc Séchée, Prosciutto & Paté de Foie Campagnard servi avec confiture de canneberge-pomme-cannelle maison, oignons & cornichons marinés, croutons maison aux épices italiennes, grissini à l'ail, olives vertes marinées, abricots & canneberge séchées, pommes fraiche, gelée de porto maison & chantilly aux deux moutardes ..... Ajout de caviar+6$ ou de foie Gras de canard +8$
Assiette de fromages
32 $Brie double crème, Cheddar Fumé Vieilli, Manchego 12 mois, Iberico âgé 5 mois, Fromage de Chèvre au vin rouge & Bocconcini servi avec confiture de canneberge-pomme-cannelle maison, oignons & cornichons marinés, croutons maison aux épices italiennes, grissini à l'ail, olives vertes marinées, abricots & canneberge séchées, pommes fraiche, miel bio & gelée de porto maison ..... Ajout de caviar+6$ ou de foie gras de canard +8$
Pain à l'huile de truffe
14 $Baguette française gratinée au fromage parmesan et fromage suisse nappé d’huile de truffe, sur petite salade d'épinard avec émulsion de vinaigre balsamique
Fruit de Mer
Caviar de Hareng (50gr)
30 $Caviar de Hareng & Mullet servi avec baguette grillée à l’huile d’olive, oignons & cornichons marinés, croutons maison aux épices italiennes, grissini à l'ail, olives vertes marinées, abricots séchés, miel bio, gelée de porto maison & écorces de citron marinées ..... Ajout de Foie Gras de Canard +8$
Caviar de Saumon
40 $Caviar de Saumon servi avec baguette grillée à l’huile d’olive, oignons & cornichons marinés, croutons maison aux épices italiennes, grissini à l'ail, olives vertes marinées, abricots séchés, miel bio, gelée de porto maison & écorces de citron marinées ..... Ajout de Foie Gras de Canard +8$
Huîtres Gratinées (8)
26 $Assiette de 8 huîtres gratinées au parmesan et beurre a l'ail servi avec écorces de citron marinées, sauce piquante maison (jalapeno, mangue & hickory) & citron frais ...... Ajout de Caviar +6$
Huîtres Fraiches Premium 6 / 12
24 $ / 40 $Assiette de 6 ou 12 Servi avec écorces de citron marinées, nuage au citron, mignonnette maison, sauce piquante maison (jalapeno, mangue & hickory) & citron frais ...... Ajout de Caviar +6$
Huîtres Fraiches 6 / 12
20 $ / 32 $Assiette de 6 ou 12 servi avec mignonnette maison, sauce piquante maison (jalapeno, mangue & hickory) & citron frais ..... Ajout de Caviar +6$
Tartare
Duo de Tartare
49 $Tartare de Saumon frais surmonté d’algues nori concassées & Tartare de Boeuf surmonté d'un oeuf de caille servi avec croutons aux épices italiennes, salade d’épinard avec tomates séchées, une émulsion de vinaigre balsamique, oignons & cornichons marinés, croutons maison aux épices italiennes, grissini à l'ail, olives marinées & abricots séchés ..... Ajoutez Caviar +6 $
Tartare de Saumon
28 $Tartare de Saumon frais surmonté d’algues nori concassées & caviar servi avec croûtons maison aux épices italiennes, salade d’épinard avec tomates séchées & une émulsion de vinaigre balsamique
Tartare de Bœuf
26 $Tartare de Boeuf Frais surmonté d'un oeuf de caille servi avec croutons maison aux épices italiennes, salade d’épinard avec tomates séchées & une émulsion de vinaigre balsamique ..... Ajout de Caviar +6 $
Burger & Sandwich
Burger Poulet Frit & Patate
22 $Burger au poulet frit maison au coconut, fromage cheddar, mayonnaise aux câpres maison, guacamole & épinards servi avec nos frites cajun maison nappée d’une mayonnaise maison de votre choix : aux câpres ou épicé & salade d’épinard avec tomates séchées & une émulsion de vinaigre balsamique..... extra bacon +3$
Burger Porc Effiloché & Patates
20 $Burger de porc effiloché cidre et érable, sauce barbecue & salade de chou rouge maison servi avec nos frites cajun maison nappée d’une mayonnaise maison de votre choix : aux câpres ou épicé & salade d’épinard avec tomates séchées & une émulsion de vinaigre balsamique ..... extra bacon +3$
Burger Végétarien
22 $Burger végétarien BBQ, fromage cheddar, guacamole, mayo épicé, épinard frais et tomate séchée servi avec nos frites cajun maison nappée d’une mayonnaise maison de votre choix : aux câpres ou épicé & salade d’épinard avec tomates séchées & une émulsion de vinaigre balsamique ..... extra bacon +3$
Panini au Brie Fondant & Pomme
15 $Panini au prosciutto, brie, pommes, épinard et mayonnaise aux câpres servi sur petite salade d'épinard avec émulsion de vinaigre balsamique
Panini BBQ
15 $Panini au porc effiloché cidre et érable, fromage cheddar, jalapeno, juliennes BBQ croustillantes & mayonnaise épicée servi sur petite salade d'épinard avec émulsion de vinaigre balsamique
Grilled Cheese fumé & Bacon
15 $Fromage cheddar fumé, fromage suisse, bacon & mayonnaise épicée servi avec nos frites cajun maison nappée d’une mayonnaise maison de votre choix : aux câpres ou épicé
Végé
Trempette aux épinards
15 $Trempette aux épinards servi avec baguette grillée à l’huile d’olive , olives vertes marinées, abricots séchés, petite salade d'épinard avec émulsion de vinaigre balsamique, cornichons & oignons marinés
Tapenade de Tomates Séchées (Végétalien)
15 $Tapenade de tomates séchées maison servi croutons maison aux épices italiennes, olives vertes marinées, abricots séchés, petite salade d'épinard avec émulsion de vinaigre balsamique, cornichons & oignons marinés
Salade d'Épinard
14 $Salade d’épinard, pommes fraiches en dés, fromage suisse, vinaigrette maison, émulsion de vinaigre balsamique, câpres marinées, échalote française, juliennes croustillantes & persil frais
Salade de Concombre & Basilic
15 $Concombre en cube, épinard émincé, basilic frais, miel bio, huile d'olive, moutarde forte, émulsion de vinaigre balsamique & fromage parmesan servi avec croutons maison aux épices italiennes
À Partager
Nachos Bootlegger à la Viande
30 $Chips de maïs, porc effiloché cidre et érable, nappé d’une sauce au fromage cheddar vieilli, gratiné au cheddar, sauce BBQ, jalapeno & salade de choux rouge maison
Nachos Double Fromage
25 $Chips de maïs, nappé d’une sauce au fromage cheddar vieilli, gratiné au cheddar, sauce BBQ, jalapeno & salade de choux rouge maison
Poulet Pané à la Noix de Coco
14 $Poulet pané à la noix de coco coupé en lanières nappé de mayonnaise épicée maison servi sur petite salade d'épinard avec émulsion de vinaigre balsamique, abricots séchés, oignons & cornichons marinés
Frite au Four à la Cajun
8$ (petite) | 16 $ (grande)Frites maisons au four assaisonnées de notre mélange d'épice cajun maison nappée d’une mayonnaise maison de votre choix : aux câpres ou épicé
Olives
5 $Marinade
4 $Oignons & cornichons marinés
Dessert
Fondant au Chocolat
12 $Fondant au chocolat noir servi chaud nappé d’un coulis aux canneberges et pommes accompagné d'une crème fouetté maison au whisky Fireball
Créations Cocktail
Le cocktail c’est notre expertise, profession et passion. L’élaboration de nos créations est le résultat d’un long travail d’essais et de recherches effectuées par notre équipe. Notre mission est toujours de vous faire vivre une expérience gustative différente et unique dont vous garderez un excellent souvenir. Notre équipe travaille avec des produits frais et originaux pour en sortir le plus de saveurs possibles. Nous prenons de la fierté dans notre travail puisque tout ce que vous trouverez sur ce menu est cuisiné par notre équipe.
Cocktail Vedette du Mois
Green Deacon
18 $Gin 3 Lacs pamplemousse & romarin, sloe gin, absinthe, oleo de pamplemousse maison, jus de citron frais & amer à l'orange
Fumé
SHAPE DE POIRE
18 $Brandy Espagnol vieillit 10 ans, sirop de poire maison, jus de citron frais, blanc d’œuf, Bitter BitterCube Trinity & solution saline présenté dans un globe remplit de fumé de cannelle
WABee
18 $Amaro Italien, infusion de thé noir Lapsang souchong de Chine pendant 24h maison, sirop de cerise Luxardo, sel volcanique, sirop maison d’orgeat torréfié & jus de citron frais macéré 5 jours dans de la cire d’abeille comestible
Smoking Lisa
18 $Bourbon, Amaretto, bitter Bittercube Bolivar, bitter pacane & fume au bois de pommier décoré avec des amandes émincées
Acidulé
Gold Crush
16.5 $Vodka Québécoise, Liqueur de café Italienne, jus de citron frais, sirop simple & un quartier d'orange frais pilé servi avec une sphère de chocolat et orange maison saupoudrée d'or 24K comestible
Spirit Forward
Legacy
18 $Rye Whisky, Vermouth blanc, Benedictine, solution saline aux olives & bitter Bittercube Bolivar servi avec une olive verte
Amer
BLOOD & SAND
18 $Scotch Whisky, vermouth rouge Italien, liqueur Italienne de cerise, jus d'orange frais, bitter Angostura, Solution saline & parfum d’huile d’orange
Herbal
LADY IN GREEN
18 $Absinthe verte, concombre, apéritif de vin blanc Français, bitter à la Lavande, jus de lime frais & sirop simple parfumé à l’huile de citron
PEACH JULEP
16.5 $Bourbon, liqueur de pêche, menthe fraiche, sirop de démérara maison, bitter Angostura, parfum de menthe poivré servi avec bonbon maison de pêche confite à la cannelle
Végétal & Frais
FRESH FIZZ
17 $Tequila Gold, cordiale maison de lime, soda maison de concombre-aloès, blanc d'œuf & solution saline servi avec une Tuile de dentelle à l’aloès
Épicé
OLE OLE
16.5 $Pisco Chilien, cava brut d’Espagne, sirop de mangue & cassonade infusé au curcuma & jalapeno grillé maison, jus d’ananas frais, bitter Bittercube Cherry Bank Vanilla & sel volcanique
Onctueux & Crèmeux
SHELBY LTE
16.5 $Whisky Irlandais, sirop mocaccino & démérara maison, café infusé à froid 24h vieillit en baril de bourbon, bitter Bennett Bermuda & solution saline décoré d’une bulle de fumé à saveur de café & vanille
Back to School
18 $Rhum brun Cubain, sirop de melon miel & basilic maison, jus de citron frais, yaourt nature, bitter Bittercube Trinity & décoré d’un rouleau aux fruits maison
Allongé
Journey
18 $Liqueur de whisky à la pêche, absinthe, sirop infusé aux 5 épices Chinoises macéré dans de la cire d'abeille comestible, soda maison pamplemousse cuit sous-vide à la menthe & gingembre
NICE PALOMA
18 $Carbonisation de tequila infusé à la sauge, sirop de pamplemousse-agave-écorce de lime maison, jus de lime frais, infusion de flower pea tea de couleur mauve, soda & sel rose d'Hymalaya
LIMONADE PCQ C'EST L'ÉTÉ
16.5 $Liqueur amère à L'orange Québécoise, sirop d'érable pur, bitter épicé Bennett Scorpion & soda au citron infusé 24h au épices chai maison
Summer Love
16 $Liqueur amère à L'orange Québécoise, Brandy Espagnol, Jus de citron frais, blanc d'oeuf & tonic
Sucré
FLAMINGO NO.3
18 $Rhum Blanc Cubain, jus de canneberges-fleur d'oranger maison, sirop de noix de coco maison, solution saline & bitter à la lime filtré au lait pour la texture avec parfum de fleur d’oranger
ISLAND'S TOUCH
18 $Limoncello Québécois, rhum blanc Cubain, sirop de sucre de Canne pur & gingembre maison, jus d'ananas frais, jus de citron frais, bitter Bennet Wild Hunt & décoré d'une chantilly au coconut Maison
Fruité
EL CHAPLIN
16 $Sloe Gin aux prunes Québécoise, brandy d'abricot, jus de citron frais, sirop simple, bitter Bittercube Blackstrap, bitter Angostura, solution saline & parfum d’huile de citron
IDK
18 $Gin, amaro Italien, sirop de pêche maison, jus de pamplemousse frais, Jus d’ananas frais, jus de citron frais, blanc d’œuf & bitter Peychaud's
FIGALICIOUS
18 $Rhum brun épicé Québécois, confiture de figue caramélisé maison, écorce d'orange, jus de citron frais & bitter Bennett Exorcism servi avec une tuile de dentelle
VERVEINE
16 $Vodka Québécoise, apéritif de vin blanc Français, liqueur d’agrume Québécoise, sirop de mûre, jus de lime frais & parfum de rose
Si vous ne trouvez pas une option qui vous plait, notre équipe est en mesure de vous créer un cocktail répondant à vos goûts & préférences.
Cocktail comestible congelé
En collaboration avec la superbe entreprise Montréal Ufrost, nous travaillons un menu très avant-gardiste. Cette compagnie qui a vu le jour en 2016, a mis au point une machine au co2 liquide qui a la capacité de congeler de l’alcool en moins de 1 minute
Tiramisu
15$Alcool Cremaglace, Café & Sirop d'Orgeat
Americano
15$Amer Italien Apperitivo, Vermouth à l'Orange, Soda & Huile de Citron le tout gelé à la perfection et soupoudré de cacao
Bramble
15$Gin, Sirop de Mûres, Jus de Citron & Soda le tout gelé à la perfection
Sea Breeze
15$Vodka, sambuca, Jus de pamplemousse & jus de lime présenté avec canneberge
Shot du Staff
On n'est pas toujours Fancy dans nos goûts
Shot à Vinnie Gambini
10$Last word -> Gin, Chartreuse, Liqueur de Cerise & Jus de Lime
Shot à Lise la nouvelle
8$Daiquiri à la framboise -> Rhum, Sirop de Framboise & Jus de lime
Shot à Ève La Démone
7$I'm not that sick -> Fireball, Grenadine, Jus de Citron & Sirop de Miel
Shot à Hommie Arnaud
7$Blackbird -> Jameson & Averna
Cocktails sans Alcool
Tous nos Cocktails Virgins sont élaborés à partir de spiritueux Sans Alcool
Avant tout, notre expertise est de créer vos prochains bons moments. En addition à notre menu de création, nous avons élaboré un menu de breuvage sans alcool pour lequel nous avons mis la même passion et expertise.
P.S Daiquiri
16$Seedlip Spice 94, Jus d'ananas, Jus de Lime, Sirop de Fruit de la Passion Maison
Herbal Alchemist
16.50$Seedlip Garden, Jus de Lime, Sirop de Menthe Maison & Garni d'une mousse au Concombre
Spice my Berry
16.50$Seedlip Grove 42, Jus d'Orange, Jus de lime, Sirop de Mûre, Jalapeno, Toppé au Soda
Cream My Raspberry
15 $HP Juniper Fleural, Sirop de Menthe Maison, Sirop de Framboise, Blanc d'Oeuf & Jus de Citron
Smash my Basil
15 $HP Juniper Classic, Basilic Frais, Sirop Simple & Jus de Citron Frais
Boissons Non Alcoolisées
San Pellegrino (750ml)
10 $Eau pétillante
Guru
5.0$Boisson Énergisante Bio
San Pellegrino (250ml)
4$Eau pétillante
Liqueurs
5 $Coke, Sprite, Canada Dry & Soda
Bouteille D'Eau
2,50$San Pellegrino (250ml)
5 $limonata ou pomme grenade
Vin Rouge
Thelema, Mountain Red
16$ | 65$Afrique du Sud, Stellenbosh, Shiraz Grenache Petit Verdot , 2019
Frangin Frangine
16 $ | 65 $France, Cotes de Gascogne, 55% Merlot, 45% Tannat
Merinas
14 $ | 50 $Espagne, Tempranillo, organic (importation privée)
Le Domaine Du Ridge, L'Honorable (Private Import)
19$ | 85$Québec, Canada, Hybrid Maréchal-Foch / Lucy-Kulman
Castillo de Liria, Organic Vin
14 $ | 50 $Espagne, Valencia, Monastrell 99 %, Shiraz 1 %
Cave d’Estézargues, Carambouille
18 $ | 70 $France, Vallée du Rhône, Carignan, Cinsault, Grenache, 2022
Vin Blanc
Domaine Tariquet, Côte de Gascogne, Chardonnay, 2022
15$ | 60$importation privée
Straccali, Pinot Grigio Giulio, Italie
14 $ | 55 $importation privée
Domaine Joel Delaunay, Blanc de Lys, France, Vallée de la loire, Chardonnay
15 $ | 60 $importation privée
Domaines Auriol, la folie de Saint-Auriol, France, Languedoc-Roussillon, Chardonnay
16 $ | 65 $importation privée
Castillo de Liria, Espagne, Valencia, Viura 99%, Chardonnay 1%, Organique
15 $ | 60 $importation privée
Domaine de la Vinçonnière, Le P'tit Lolo
15 $ | 60 $France, IGP Vallée de Loire, 50% Chardonnay, 50% Sauvignon, 2022
Autre Vin
Vin Rosé
La Promenade Rosé - Importation Privée -
11$ | 45$Côte de Provence
Porto & Sherry
Tout les verres de Porto & Sherry viennent en 3 onces
Williams & Humbert Dry Sack
8$Spain, Andaloucia, Sherry
Fado
14$Domaine du Ridge, Quebec, Quebec
Vin Orange
Poderia Dal Nespoli
16.50$ | 65$Italie, Émilie-Romagne, Rubicone
Champagne & Bulles
Zonin
15$ | 65$Mousseux, Italie, Vénétie
Bottega Gold
18$ | 80$Prosecco 750ml
Fiol Prosecco
15$ | 65$Fiol Rosé
16$ | 70$Moët & Chandon Impérial
140$Champagne 750ml
Pommery
120$Champagne 750ml
Veuve Cliquot Carte Jaune
150$Champagne 750ml
Bottega Gold Magnum
220$Villa Conchi Magnum
120 $Bières
Dégustation de Bière 18$
Choix de 4 bières en fût
Bootlegger
verre 6.5$ | pinte 9$ | botte 16$Lager, 4.9%
Unibroue Saison Libre
verre 7$ | pinte 9.5$ | botte 18$Bière belge de style saison, Québec, 4%
Unibroue HIPL
verre 7$ | pinte 9.5$ | botte 18$Hazy India Pale Lager, Québec, 6.2%
Unibroue Blanche de Chambly
verre 7$ | pinte 9.5$ | botte 18$Blanche belge, Québec, 5%
Unibroue Fin du Monde
verre 8$ | pinte 10$ | botte 19$Triple bière extra-forte, Québec, 9%
Unibroue Abricot
verre 7$ | pinte 9.5$ | botte 18$Bière de blé aux fruits de style belge, Québec, 5%
Guinness
verre 7$ | pinte 9.5$ | botte 18$Stout, Ireland, 4.2%
Carlsberg 0.0%
7 $Sans alcool, Pilsner, Danemark
Cidre
Cid Original - Milton
8$Pommes McIntosh et Spartan, 4,5% alc
Cid Rosé - Milton
8.5$pommes Cortland, Honeycrisp et Dolgo, 6,5% alc.
Cid Sec – Milton
8.5$Pommes McIntosh, Spartan et Golden Russet, 5,5%
Cid Cuivré – Milton
9.5$Pommes McIntosh et Spartan, 10% alc.
Cid Houblonné – Milton
9$Pommes McIntosh et Sparta, Houblons Québécois, 5% alc.
Cidre de table du Sommelier Nordiq x Cidrerie Milton – 750ml
35$Pomme Golden Russet et de Riesling du vignoble Les Côtes d'Ardoise, 10% alc.
Absinthe
Absente 55
14$Verte, France, 55%
Grande Absente
15$Verte, France, 69%
Lore & Legends Artemise
16 $Verte, Canada, 65%
Balzac
16$Verte, Canada, 70%
Hills
16.5$Verte, Rép. Tchèque, 70%
Fleur Bleue fut de rhum
25$blanche/vieillie, Canada, 54%
Larusee Bleue
20$Bleu, Suisse, 55%
Larusee verte
22$Verte, Suisse, 65%
Mythe Absinthe 69
16$Verte, France, 69%
Fleur Bleu
18$Blanche, Canada, 53%
Green Tree Absinthe
18$Bleu, République Tchèque, 70%
La courailleuse
18$Verte, Canada, 72%
Joual Vert
19$Verte, Canada, 68%
La Clandestine
20$Blanche, Suisse, 53%
Gin
Canopee
8.50$Seventh Heaven
9$Ungava
9$Dandy
10$Portage
11$Sipsmith
11$Tanqueray No. Ten
11$Malfy Con Limone
11.50$Brockmans
12$Distillerie Puyjalon Betchwan
12$Drunshambo Gunpowder
12$Madison Park Bergamote
12$Malfy Rosa
12$Hendrick's Gin
14$Cirka Navy Strenght
14$Hendrick's Neptunia
15$Hendrick's Lunar
15.50$Hendrick's Orbium
16$Barr Hill
16$Monkey 47
20$Cognac & Brandy
Torres 10
11$Hennessy V.S.
14$Ile de re
16$Couvoisier VS
17$Martel VSOP Blue Swift
18$Hennessy V.S.O.P.
20$Tequila
1800 Silver
10$Hornitos Black Barrel Anejo
11$Corazon Reposado
12$Patron Blanco
16$Patron Anejo
22$patron reposado
20$Don Julio Reposado
20$Don Julio Blanco
16$Pisco
El Gobernador
10$Mezcal
Fandango Joven
10$Los Cuerudos Anejo Extra Aged
18$Rhum
Rosemont Ananas
8$Plantation Dark
8$Kraken
8.50$Chic Choc
9$Rosemont Rhum Blanc
9$Plantation Grand Terroir 5ans Barbados
10$Plantation Jamaique Xamayca
10$Rosemont Épicé
10$Trois-Rivière Cuvée de l'océan
10$Sainte-Marie
11$Plantation OFTD
14$Ferrand Plantation Fidji Single Cask Kilchoman Peated
22$Vodka
Zubrowka
9$White Keys
10$Distillerie Puyjalon Niapiskau Premium
10$Belvedere
12$Ciroc Blue Stone
17$Apéritif & Digestif
Chartreuse Verte
10$Cocalero
8$Disaronno
8$Fernet Branca
9$Frangelico
7$Grand Marnier
9$Les Iles
7$Luxardo Limoncello
8$Tia Maria
8$Liqueur
Catégorie | 1 oz | |
Disaronno | amaretto | 7,5 |
Monalisa Amaretto | amaretto | 8 |
Luxardo Maraschino | Brandy de cerise | 7,5 |
Boulard Calvados | brandy pomme | 12 |
Boulard Calvados XO | brandy pomme | 18 |
Georges-Étienne 3 ans | brandy pomme | 15 |
3 lacs | Limoncello | |
Pallini Limoncello | Limoncello | 7 |
Luxardo Limoncello | Limoncello | 8 |
Ancho Reyes | Liqueur | 7,5 |
Baileys | Liqueur | 7,5 |
Galliano 1896 | Liqueur | 7 |
Lillet Blanc | liqueur | 5 |
Punch Abruzzo | Liqueur | 7,5 |
Soho | Liqueur | 7 |
Curacao Bleu | liqueur agrume | 6 |
Grand Marnier | liqueur agrume | 8 |
Mandarine Napoléon | liqueur agrume | 7,5 |
Triple Sec, Meaghers | liqueur agrume | 6 |
Amermelade | Liqueur amer | 7,5 |
Amernoir | Liqueur amer | 7,5 |
Aperol | Liqueur amer | 7 |
Campari | Liqueur amer | 7 |
Fernet Branca | Liqueur amer | 8 |
Luxardo Aperitivo Orange | Liqueur amer | 6 |
Luxardo Bitter Bianco Blanc | Liqueur amer | 5 |
Martini Fierro | Liqueur amer | 5 |
Amaro Lucano | Liqueur amer | 6,5 |
Averna | Liqueur amer | 7 |
Les Iles | Liqueur amer | 7,5 |
Martini Bitter | Liqueur Amer | 6 |
Barista | Liqueur de café | 7,5 |
Kahlua | Liqueur de café | 7 |
Tia Maria | Liqueur de café | 7 |
Fragoli | liqueur de fraise | 8 |
Chambord | Liqueur de framboise | 8 |
Lejay creme cassis | Liqueur de fruit | 6 |
Peachtree Schnapps | Liqueur de fruit | 5,5 |
Crème de menthe blanche, Meaghers | Liqueur de menthe | 5 |
Crème de menthe Verte, Meaghers | Liqueur de menthe | 5 |
Rosemont Sureau | Liqueur de sureau | 7 |
St-Germain | Liqueur de Sureau | 9 |
Teara Hojicha | Liqueur de thé | 11 |
Pages Parfait Amour | Liqueur de violete | 7,5 |
Bénédictine D.O.M. | Liqueur d’herbe | 7,5 |
Chartreuse Jaune | Liqueur d’herbe | 10 |
Chartreuse Verte | Liqueur d’herbe | 12 |
Cocalero | Liqueur d’herbe | 8 |
Drambuie | Liqueur d’herbe | 7,5 |
Liqueur de Sapin | Liqueur d’herbe | 10 |
Pastis De Montreal | Pastis | 9 |
Ramazzotti Sambuca | Sambuca | 6 |
Dolin Vermouth Blanc | vermouth blanc | 5,5 |
Drapo Blanc | vermouth blanc | 6,5 |
Rouge Gorge Blanc | vermouth blanc | 7,5 |
Rouge Gorge rouge | vermouth rosso | 7,5 |
Cinzano | vermouth rosso | 3,5 |
St-Raphael Rouge | vermouth rosso | 4,25 |
Dolin Vermouth rouge | vermouth rosso | 5,5 |
Drapo Rouge | vermouth rosso | 6,5 |
Cocchi Americano Bianco | Vermouth sec | 8 |
St-Raphael Dore | vermouth sec | 4,25 |
Crème Cacao | 5 |
Café
Espresso
4$Americano
5$Latte
6$Cappuccino
5.5$Whisky
Lowland
Age | Half | Full | |
Auchentoshan | 12 | 7,25 | 13,00 |
Auchentoshan American Oak | 6,75 | 12,00 | |
Auchentoshan Three Wood | 8,25 | 15,00 | |
Glenkinchie | 12 | 9,00 | 16,00 |
Highland – Single Malt
Age | Demi | Verre | |
Aberfeldy | 12 | 7,25 | 13,00 |
Aberfeldy | 21 | 24,75 | 45,00 |
Aberfeldy French Red Wine Finish | 18 | 17,75 | 32,00 |
AnCnoc | 12 | 9,25 | 16,50 |
AnCnoc Peatheart | 10,50 | 19,00 | |
Balblair 1999 | 1999 | 19,25 | 35,00 |
Clynelish 12 ans | 12 | 30,00 | 55,00 |
Dalmore | 18 | 19,25 | 35,00 |
Dalmore | 15 | 15,50 | 28,00 |
Dalmore | 12 | 10,00 | 18,00 |
Dalmore Cigar Malt | 16,50 | 30,00 | |
Dalmore King Alexander III | 27,50 | 50,00 | |
Dalmore Port Wood Reserve | 15,50 | 28,00 | |
Dalmore Sherry Cask | 12 | 15,50 | 28,00 |
Dalwhinnie | 15 | 11,00 | 20,00 |
Glen Garioch | 12 | 7,25 | 13,00 |
Glen Garioch Founders Reserve | 8,25 | 15,00 | |
Glen Garioch Renaissance | 17 | 14,25 | 26,00 |
Glenmorangie | 18 | 24,75 | 45,00 |
Glenmorangie Alta | 17,50 | 32,00 | |
Glenmorangie Bacalta | 17,50 | 32,00 | |
Glenmorangie Nectar D’or | 12 | 13,00 | 24,00 |
Glenmorangie Original | 10 | 7,75 | 14,00 |
Glenmorangie Signet | 27,50 | 50,00 | |
Glenmorangie Spios | 10 | 19,25 | 35,00 |
Glenmorangie Tale of Forest | 13,75 | 25,00 | |
Glenmorangie The Lasanta | 12 | 9,50 | 17,00 |
Glenmorangie The Quinta Ruban | 14 | 10,25 | 18,50 |
Glenmorangie X | 7,25 | 13,00 | |
Highland Queen Majesty | 12 | 7,75 | 14,00 |
Highland Queen Majesty Sherry Cask | 14 | 9,25 | 16,50 |
Loch Lomond | 10 | 7,75 | 14,00 |
Loch Lomond Old Inchmurrin | 12 | 8,25 | 15,00 |
Macallan Double Cask | 15 | 19,75 | 36,00 |
Macallan Double Cask | 12 | 12,00 | 22,00 |
Macallan Estate | 33,00 | 60,00 | |
Macallan Harmony Collection no.2 | 24,75 | 45,00 | |
Macallan Rare Cask | 35,75 | 65,00 | |
Macallan Sherry Oak | 12 | 15,50 | 28,00 |
Macallan Triple Cask 12 ans | 12 | 12,00 | 22,00 |
Macallans A Night on Earth | 17,50 | 32,00 | |
McClellands Highland | 6,25 | 11,00 | |
Old Pulteney 12 | 12 | 7,75 | 14,00 |
Speyburn | 15 | 12,00 | 22,00 |
Speyburn | 10 | 8,25 | 15,00 |
Speyburn Bradan Orach | 9,00 | 16,00 | |
Tomatin 12 ans | 12 | 7,75 | 14,00 |
Tomatin 14 ans | 14 | 13,00 | 24,00 |
Tomatin Cù Bocan Creation No 2 | 13,75 | 25,00 | |
Tomatin Cù Bocan Signature | 11,00 | 20,00 | |
