Sélection du mois
Nos Suggestions Mensuelles, Cocktail, Dégustation Whisky, Shooter & Bière
Mint Julep
13,50$Southern Comfort, Buffalo Trace, Menthe, Sirop Simple & Angostura Bitter
Flight Talisker
23$10 ans, Storm, Port Ruighe
Lemon Heart Blackpool
3,50$Rhum épicé, servis en shooter
Rosé d’Hibiscus
8,50$Micro Brasserie Dieu du Ciel Bière Blanche au Fleurs d’Hibiscus
Création cocktail
Tous nos Cocktails sont créés et développés par notre équipe. Nous utilisons que les meilleurs produits et tous les sirops sont fait maison
White Satin
16$Amer, Sec & Fleurale<br/> Fiol Prosecco, Luxardo Bianco, Lillet, Vermouth Rouge Gorge Blanc Infusion Butterfly Pea Tea & Scrappy Bitter Lavande
Ocean Side
14$Épicé, Légèrement Amer & Acid Tequila infusée au Thym, Luxardo Aperitivo, Sirop Gingembre Maison, Bitter Dillon & Hella Bitter
Bed Of Roses
13,50$Fleurale, Doux, Fruité & Légèrement Acidulé Rhum Plantation Dark, Puré Maison de Pomme Grenade, Zeste de Citron, Vin Rouge & Bitter Black Cloud Rose des Prairies
Valentine des Bois
14,50$Doux, Fruité, Frais & Une Finale Forestière Gin, Chambord, Chartreuse Jaune, Jus de Lime Frais, Bitter Ms. Better Bitter & Mousse
Colibri
14$Sec, Acid & Épicé Cocalero, Vodka, Lillet, Sirop de Gingembre Maison & Jus de Lime Frais
Lady in Green
16,50$Anissé, Végétal, amer & Acid Absente Infusé au Concombre, Luxardo Bianco, Sirop Maison de Thé Lavande Maison & Jus de Lime Frais
Purple Rain
15$Fruité & Rafraichissant Vodka, St-Germain, Absinthe, Bleuet, Jus de Lime Frais, Bitter Kinsip Hibiscus, Menthe & Blanc d’œuf
Darling
13,50$Herbal, Acid & Fleural Cocalero, Jus de Lime Maison, Sirop Simple, Blanc D’œuf & Concentré d’Hibiscus
Winchecter
16,50$Fumé, Amer & Une Touche de Tabac Black Bottle Blended Scotch, Buffalo Trace Bourbon, Sirop Simple, Angostura Bitter & Fumée de Cigare
Classiques
Vieux Carré
13,50$Rond, Sucré & Amer Brandy Torres 10 ans, CC Rye, Bénédictine, Vermouth Rouge Dolin, Peychaud’s & Angostura Bitter
Remember The Maine
16,50$Complexe, Anisé, Légèrement Amer & Rond CC Rye, Vermouth Rouge Dolin, Luxardo Maraschino, Absinthe, Peychaud’s & Angostura Bitter
Between The Sheets
13$Frais, Fruité, Léger & Acid Brandy Torres 10 ans, Rhum Blanc Angostura, Liqueur d’Agrume & Jus de Citron Frais
French 75
14,50$Pétillant, Fleural & Acid Fiol Prosecco, City Dry Gin, Jus de Citron Frais & Sirop Simple
Brandy Alexander
14$Crémeux, Dessert & Sucré Brandy Torres 10 ans, Liqueur de Cacao, Muscade & Crème
Carafe
3 Litres de Cocktails à Partager
Tom Collins
120$Acid, Pétillant & Rafraichissant City Dry Gin, Jus de Citron Frais, Sirop Simple & Soda
Irish Gold
160$Fruité, Sucré & Épicé Irish Whisky Bushmills, Liqueur de Pêche, Ginger Ale & Jus d’orange Frais
Mocktail
Sans alcool
Guada
7$Amer, Fruité & Légèrement Herbale Jus D’Orange Maison, Sirop de Tonic, Bitter FeeBrother Menthe, Purée Arille & Zeste de Citron
La Madolina
6,50$Frais, Rafraichissant & Légèrement Acidulé Menthe, Jus De Lime Maison, Bitter FeeBrother Canneberge & Soda
Pear With Me
7$Onctueux, Doux, Sucré & Légèrement Fruité Poire, Muscade, Lait & Sirop Simple
Nourriture
Huîtres à 1$
Huîtres
6 pour 16$ | 12 pour 24$Avec Mignonette, Sauce Piquante & Citrons
Nachos Porc Effiloché BBQ Whisky
16,50$Avec Porc Effiloché Maison, Sauce BBQ Whisky Fumé, Fromage Deux Couleurs, Crème Sure, Piment Banane & Oignons Verts
Nachos Régulier
14,50$Avec Sauce BBQ Whisky Fumé, Fromage Deux Couleurs, Crème Sure, Piment Banane & Oignons Verts
Frite au Four
5$Quartier au Four cuit au four servi avec Mayonnaise Épicée Maison
Olives Marinées
3$Avec Mélange D’olive Verte, Olives Kalamata & Poivrons Mariné
Ailes de poulet
6 pour 8$ | 12 pour 14$Servi Avec Sauce BBQ Fumée
Trio Mini Burger Porc Effiloché
12$Porc Effiloché Maison, Salade De Choux Mauve, Sauce BBQ Fumée & Pain au Patate
Bruchetta
10$Bruschetta de Tomate, Oignon, Concombre & Basilic servi avec Crouton & Mix D’Olive
Sucré
9$Assortiment de Macarons à saveur de Fraise, Caramel, Chocolat avec des Biscottis Pistache & Canneberge Servi avec une Crème Fouettée au Whisky Maison
Vins rouges
Lapaccio
9$ | 35$Primitivo, Italie
Root
10$ | 40$Pinot Noir, Chili
Réserve de Bonpas
11$ | 45$Côtes-du-Rhône, France
Blés Crianza
12$ | 50$Cabernet-Sauvignon, Espagne, Biologique
Terrazas Reserva
16$ | 65$Cabernet Sauvignon, Argentine
Chianti
13$ | 55$Castigliono Frescobaldi, Italie - Importation Privée -
Le P'tit Lolo 2017
15$ | 60$Cabernet Fran, France - Importation Privée -
Dal Cero
16$ | 65$Sangiovese, Italie - Importation Privée -
Vins blancs
Parini
11$ | 45$Pinot Grigio - Importation Privée -
Ijalba
12$ | 50$Genoli Rioja. Biologique
Fumaio
13$ | 55$Pinot Grigio Chardonnay & Sauvignon
Terrazas Reserva
15$ | 60$Chardonnay
Champagne & Bulles
Fiol
11$ | 45$Prosecco 750ml
Pommery
180$Champagne 750ml
Moët & Chandon Impérial
180$Champagne 750ml
Veuve Cliquot Carte Jaune
220$Champagne 750ml
Rosé
La Promenade Rosé
11$ | 45$Côte de Provence - Importation Privée -
Bières
Dégustation de bière 14$
Choix de 4 bières en fût
Bootlegger
pinte 7$ | botte 12$Pilsner
Griffon Rousse
pinte 7$ | botte 12$Rousse
Coup de Grisou
pinte 8$ | botte 14$Sarrasin
Death Valley
pinte 8$ | botte 14$Double IPA Belge
Ste-Ambroise New England IPA
pinte 8$ | botte 14$IPA
Cheval Blanc
pinte 8$ | botte 14$Blanche
Ste-Ambroise Stout
pinte 8$ | botte 14$Stout
Ste-Ambroise Cream
pinte 8$ | botte 14$Cream Ale
Bières
Chaudière de bière 22$
Choix de 3 Bières Dieux Du Ciel
Dieu du Ciel
7,50$Sentinelle, Blonde, 345ml
Dieu du Ciel
7,50$Voyageur des Brumes, Rousse, 345ml
Dieu du Ciel
8,50$Péché Mortel, Stout, 345ml
Dieu du Ciel
8,50$Rosée d'Hibiscus, Blanche, 473ml
Bitburger (Sans Alcool)
6,50$Bière sans alcool, 330ml
Cidre
McAdam Urbain
8,50$Semi Sec, 473ml
McAdam Rosé
8,50$Rosé, 473ml
Absinthe
Absente 55
11$Verte, France
Balzac
13$Verte, Canada
Fleur Bleue
16$Blanche, Canada
Grande Absente
12$Verte, France
Hill's
13,50$Verte, République Tchèque
Joual Vert
18$Verte, Canada
La courailleuse
15$Verte, Canada
Lucid
12,50$Verte, France
Gin
Barr Hill
16$Brockmans
10$Canopée
8$Dandy
9$Hendrick's
10$Portage
10$Seventh Heaven
8$Sipsmith
10$Ungava
8$Cognac & Brandy
Hennessy V.S.
12$Hennessy V.S.O.P.
20$Île de Ré
16$Torres 10ans
8$Tequila
1800 Silver
8$Corazon Reposado
11$Hornitos Black Barrel Anejo
9$Pisco
El Gobernador
8$Mezcal
El Tinieblo
12$Los Cuerudos Anejo Extra Aged
18$Rhum
Plantation Grand Terroir 5ans Barbados
9$Plantation Jamaique Xamayca
9$Sainte-Marie
9$Trois-Rivières Cuvée de l'Océan
9$Angostura White Oak
7,50$Baron Samedi
7,50$Chic Choc
8$Kraken
8$Plantation Dark
8$Vodka
Belvedere
10$White Keys
9$Zubrokwa
8$Apéritif & Digestif
Chartreuse Verte
10$Cocalero
8$Disaronno
8$Fernet Branca
9$Frangelico
7$Grand Marnier
9$Les Iles
7$Luxardo Limoncello
8$Tia Maria
8$Amermelade
8$Amernoir
8$Aperol
7$Baileys
8$Barista
8$Calvados
8$Campari
7$Calvados XO
13$Chartreuse Jaune
8$Bouteilles
Baron Samedi
150$Rhum
Belvedere
200$Vodka
1800 Silver
200$Tequila
Hendrick's
200$Gin
Hennessy V.S.
250$Cognac
Jameson
150$Whisky
Mix Shooter
5 Shots pour 15$
Vendredi à partir de 22h
Old Fashioned
3,50$Rond, Amer & Légèrement fumé Bourbon, Angostura Bitter, Sirop Simple & Zeste d’Orange Brulé
Tonio
3,50$Fruité & Légèrement Amer Tequila, Jus d’orange Frais & Sirop Simple
Angry Canadian
3,50$Acide & Épicé CC Rye, Sirop de Gingembre & Citron Maison
Hommie
3,50$Twist d’un Cosmo en Shooter Vodka, Jus de Pamplemousse & Bitter FeeBrother Lime
Café
Espresso
3,50$Americano
4$Latte
5$Cappuccino
5$Décaféiné
3,50$Whisky
Lowland
Age | Verre | ||
Auchentoshan | 12 | 10,50 | |
Auchentoshan American Oak | 11,00 |
Auchentoshan Three Wood | 13,00 | ||
Glenkinchie | 12 | 13,50 |
Highland
Age | 1/2 verre | Verre | |
Aberfeldy | 12 | 10 | |
AnCnoc | 12 | 14 | |
AnCnoc Peatheart | 9,5 | 16,75 | |
Balblair 1999 | 1999 | 14,75 | 27,5 |
Balblair 2005 | 2005 | 9,25 | 16,5 |
Dalmore | 12 | 13,75 | |
Dalmore | 15 | 12 | 22 |
Dalmore | 18 | 17 | 31,5 |
Dalmore Cigar Malt | 12,75 | 23,5 | |
Dalmore King Alexander III | 25 | 47,5 | |
Glen Garioch | 12 | 11,5 | |
Glen Garioch | 1999 | 13,25 | 24 |
Glen Garioch Founders Reserve | 11 | ||
Glenmorangie | 18 | 15,25 | 28,25 |
Glenmorangie Alta | 13,5 | 25 | |
Glenmorangie Bacalta | 13,5 | 25 | |
Glenmorangie Nectar D’or | 12 | 9,25 | 16,5 |
Glenmorangie Original | 10 | 12 | |
Glenmorangie Signet | 24,75 | 46,5 | |
Glenmorangie Spios | 10 | 13,5 | 25 |
Glenmorangie The Lasanta | 12 | 13,5 | |
Glenmorangie The Quinta Ruban | 12 | 14 | |
Macallan Double Cask | 12 | 8,75 | 15,75 |
Macallan Gold | 12 | ||
Macallan No.2 | 15,25 | 28,25 | |
Macallan No.3 | 13,5 | 25 | |
Macallan Rare Cask | 31,5 | 60 | |
Macallan Sienna | 14,25 | 26,5 | |
Macallan Triple Cask | 12 | 9 | 16 |
McClellands | 8,5 | ||
Oban | 14 | 9,25 | 16,5 |
Old Pulteney | 12 | 13,5 | |
Speyburn | 15 | 16,5 | 30 |
Speyburn | 10 | 11,75 | |
Speyburn Bradan Orach | 10,5 | ||
Tullibardine 225 Sauternes | 12 | ||
Tullibardine 228 Burgundy | 12 | ||
Tullibardine Sovereign | 11,25 |
Islay
Age | 1/2 verre | Verre | |
Ardbeg | 10 | 8 | 15 |
Ardbeg An OA | 10,5 | 18,5 | |
Ardbeg Corryvreckan | 15,25 | 28,25 | |
Ardbeg Drum | 15,75 | 29 | |
Ardbeg Kelpie CR | 17,25 | 32 | |
Ardbeg Kelpie Day | 15 | 28 | |
Ardbeg Uigeadail | 13,5 | 25 | |
Bowmore | 12 | 11,5 | |
Bowmore | 15 | 8 | 15 |
Bowmore | 18 | 11,75 | 21,5 |
Bowmore Vault Edition 1st | 16,75 | 31,25 | |
Caol Ila | 12 | 7,5 | 14,5 |
Caol Ila | 18 | 15,25 | 28,25 |
Classic Laddie | 12,5 | ||
Kilchoman Bourbon Cask | 16 | 29,25 | |
Lagavulin | 16 | 10,5 | 18,5 |
Lagavulin 200th anniversary | 12 | 13,5 | 25 |
Lagavulin Double Maturation | 1996 | 13 | 23,75 |
Laphroaig | 10 | 13,5 | |
Laphroaig Lore | 15,25 | 28,25 | |
Laphroaig Quarter Cask | 13,5 | ||
Laphroaig Select | 12 | ||
Laphroaig Triple Wood | 7,5 | 14,5 | |
McClellands | 8,5 | ||
Octomore 9.1 | 21 | 39 | |
Port Charlotte Scottish Barley | 9,25 | 16,5 | |
SmokeHead | 11,75 |
Speyside
Age | 1/2 verre | Verre | |
Aberlour | 16 | 9,75 | 17 |
Aberlour | 18 | 14 | 26 |
Aberlour | 10 | 10,5 | |
Aberlour | 12 | 11,5 | |
Aberlour A’bunadh | 9 | 16 | |
Balvenie Caribbean Cask | 14 | 11,25 | 20 |
Balvenie Double Wood | 12 | 14,25 | |
Balvenie Double Wood | 17 | 22,5 | 42 |
Balvenie Single Barrel | 12 | 12 | 22 |
BenRiach | 10 | 12,5 | |
Benriach Curiositas | 10 | 13 | |
Cardhu | 12 | 12,5 | |
Craggamore | 12 | 12,5 | |
Glen Moray | 12 | 11 | |
Glen Moray 15 ans | 15 | 15 | |
Glen Moray Chardonnay | 9 | ||
Glen Moray Héritage 18 ans | 18 | 16,5 | 30 |
Glen Moray Peated | 9 | ||
Glen Moray Port Cask | 9 | ||
Glendronach Original | 12 | 12,5 | |
Glendronach The Hielan | 8 | 11,5 | |
Glendronach Peated | 8,5 | 15,5 | |
Glenfarclas | 10 | 12 | |
Glenfarclas | 12 | 13,25 | |
Glenfarclas | 15 | 10,25 | 18 |
Glenfarclas | 17 | 11,5 | 21 |
Glenfarclas | 25 | 21 | 39 |
Glenfarclas 105 Cask Strenght | 10 | 9 | 16 |
Glenfiddich | 12 | 11,5 | |
Glenfiddich | 18 | 12,25 | 22,5 |
Glenfiddich Fire & Cane | 13,5 | ||
GlenFiddich IPA Experience | 8 | 15 | |
GlenFiddich Project XX | 8,5 | 15,5 | |
Glenfiddich | 15 | 14 | |
Glenfiddich Winter Storm | 21 | 29 | 54 |
Glenlivet | 12 | 11,5 | |
Glenlivet | 18 | 12,75 | 23,5 |
Glenlivet Captain’s Reserve | 12,5 | ||
Glenlivet Founder’s Reserve | 11 | ||
Glenlivet French Oak | 15 | 13 | |
Glenlivet Nadura Peated | 8 | 15 | |
Glenlivet Nadurra Oloroso | 14 | ||
Glenlivet Single Cask Sherry Butt | 23,5 | 45 | |
Singleton Glen Ord | 14 | 14,75 | 27,5 |
Singleton of Dufftown | 12 | 10,5 | |
Singleton Tailfire | 9 |
Les Iles
Age | 1/2 verre | Verre | |
Arran | 10 | 11 | |
Arran Amarone Cask | 7,5 | 14,5 | |
Arran Port Cask | 7,5 | 14,5 | |
Arran Sauternes | 7,5 | 14,5 | |
Arran Sherry Cask | 13,5 | ||
Arran The Bothy Quarter Cask | 8,75 | 15,75 | |
Highland Park | 10 | 11 | |
Highland Park | 12 | 12,5 | |
Highland Park | 18 | 15,5 | 28,75 |
Highland Park Fire Edition | 15 | 33,5 | 65 |
Highland Park Magnus | 9,5 | ||
Jura | 10 | 11,25 | |
Springbank | 15 | 12,5 | 23 |
Talisker | 10 | 13 | |
Talisker 57 North | 16,25 | 29,5 | |
Talisker Distillers Edition | 10,75 | 18,75 | |
Talisker Port Ruige | 10,5 | 18,5 | |
Talisker Storm | 8,75 | 15,75 |
Blended
Age | 1/2 verre | Verre | |
Ballantine’s | 12 | 8,75 | |
Big Peat | 7,75 | 14,75 | |
Black Bottle | 8 | ||
Black Grouse | 7,25 | ||
Chivas Regal | 12 | 11 | |
Chivas Regal | 18 | 9,25 | 16,5 |
Chivas Royal Salute | 21 | 16,25 | 29,5 |
Cutty Shark Prohibition | 7,5 | ||
Dewar’s Double Aged | 12 | 8,5 | |
Dewar’s White Label | 6,5 | ||
Grant’s Family Reserve | 6,5 | ||
J. & B Rare | 6,5 | ||
John Barr Reserve | 7 | ||
Johnnie Walker Black Label | 12 | 11 | |
Johnnie Walker Blue Label | 25 | 22,75 | 43 |
Johnnie Walker Double Black | 7,5 | 14,5 | |
Johnnie Walker Gold Label | 15 | 9,25 | 16,5 |
Johnnie Walker Green Label | 15 | 9 | 16 |
Johnnie Walker Platinum Label | 18 | 13,5 | 25 |
Johnnie Walker Red Label | 7 | ||
King of Scots | 7 | ||
Label 5 Classic Black | 6,5 | ||
Monkey Shoulder | 9,5 | ||
Peat Monster | 12,25 | ||
Pig’s Nose | 8,5 | ||
Rock Oyster | 7,75 | 14,75 | |
Scallywag | 7,75 | 14,75 | |
Sir Edward’s Smoky | 7 | ||
Té Bheag | 8 | ||
The Epicurean | 13 | ||
Timorous Beastie | 7,75 | 14,75 | |
Timorous Beastie Cask Strenght | 12 | 11,25 | 20 |
Whyte and Mackay | 6,5 |
Irlande
Age | 1/2 verre | Verre | ||
Bushmills | Single Malt | 10 | 8,5 | |
Bushmills Black Bush | Blended | 8 | ||
Bushmills Original | Blended | 7 | ||
Bushmills Red Bush | Blended | 7,5 | ||
Egans 10 ans | Single Malt | 10 | 14 | |
Egans Vintage Grain | Single Grain | 11,5 | ||
Hell Cat Maggie | Blended | 7,5 | ||
Hyde No.5 | Single Grain | 11 | ||
Jameson | Blended | 7,5 | ||
Jameson Black Barrel | Blended | 10 | ||
Jameson Caskmates IPA | Blended | 8 | ||
Jameson Caskmates Stout | Blended | 8 | ||
Kilbeggan | Blended | 8 | ||
Knappogue Castle | Single Malt | 12 | 10 | |
Lambay Single Malt | Single Malt | 14 | ||
Lambay Small Batch | Blend | 11 | ||
Mad March Hare | Poitin | 9,5 | ||
Poitin, Teeling | Poitin | 12 | ||
Powers Gold Label | Blended | 7,5 | ||
RedBreast | Pot Still | 12 | 12,5 | |
Redbreast | Single Malt | 15 | 10,25 | 18 |
RedBreast Lustau | Pot Still | 13,5 | ||
Teeling | Single | 13 | ||
Teeling | Single Malt | 8 | 15 | |
Teeling Small Batch | Single Malt | 10 | ||
Teeling Stout Cask | Blended | 13 | ||
The IrishMan Founder Reserve | Blended | 10,75 | ||
The Sexton | Single malt | 9 | ||
The Tyrconnell | Single malt | 10,25 | 18 | |
Tullamore Dew | Blended | 7,5 | ||
Uisce Beatha | Blended | 10 |
États-Unis
Kentucky
Age | 1/2 verre | Verre | ||
1792 small batch | Bourbon | 10 | ||
Baker’s | Bourbon | 7 | 12,5 | |
Basil Hayden’s | Bourbon | 10 | ||
Basil Hayden’s Dark Rye | Rye | 12,25 | ||
Basil Hayden’s Two by Two | Rye | 11 | ||
Blanston’s Original | Bourbon | 13 | ||
Blanton’s Special Reserve | Bourbon | 12 | ||
Booker’s | Bourbon | 8 | 15 | |
Buffalo Trace | Bourbon | 8,5 | ||
Bulleit | Bourbon | 10 | 9,5 | |
Bulleit Frontier | Bourbon | 8 | ||
Bulleit Rye | Rye | 8 | ||
Eagle Rare | Bourbon | 10 | 11 | |
EH Taylor Small Batch | Bourbon | 8,25 | 15,25 | |
Evan Williams | Bourbon | 7 | ||
George T. Stagg | Bourbon | 13,5 | 25 | |
Jim Beam | Bourbon | 6,5 | ||
Jim Beam Black | Bourbon | 7 | ||
Jim Beam Bonded | Bourbon | 7 | ||
Jim Beam Devil’s Cut | Bourbon | 7,25 | ||
Jim Beam Double Oak | Bourbon | 7,5 | ||
Jim Beam Red Stag | Liqueur | 6,5 | ||
Jim Beam Rye | Rye | 7 | ||
Knob Creek | Rye | 9 | ||
Knob Creek | Bourbon | 9 | 8,5 | |
Knob Creek Single Barrel | Bourbon | 9 | 11,25 | |
Maker’s 46 | Bourbon | 11 | ||
Maker’s Mark | Bourbon | 8,5 | ||
Michter’s US 1 Sour Mash | 14 | |||
Michter’s US1 Single Barrel | Rye | 7,5 | 14,5 | |
Michter’s US1 Small Batch | Bourbon | 7,5 | 14,5 | |
Old Forester | Bourbon | 7,5 | ||
Old Grand-Dad Bonded | Bourbon | 4 | 11 | |
Old Rip Van Winkle | Bourbon | 10 | 18,5 | 35 |
Old Rip Van Winkle Special Reserve | Bourbon | 12 | 23,5 | 45 |
Southern Comfort | Liqueur | 7 | ||
Stagg Jr. | Bourbon | 14 | ||
W L Weller Ambré | Bourbon | 14 | 26 | |
Wild Turkey 101 | Bourbon | 8,5 | ||
Wild Turkey 81 | Bourbon | 7 | ||
Woodford Reserve | Bourbon | 9,5 | ||
Woodford Reserve Double Oaked | Bourbon | 12,5 |
Tennessee
Verre | ||
George Dickel | Rye | 7 |
Jack Daniel’s – Gentleman | Whisky | 8,25 |
Jack Daniel’s Fire | Liqueur | 7 |
Jack Daniel’s Honey | Liqueur | 7 |
Jack Daniel’s Old No.7 | Tennesse | 7,5 |
Jack Daniel’s Rye | Rye | 7,5 |
Jack Daniel’s Single Barrel | Tennesse | 11 |
Ole Smoky Harley Davidson | 8 |
Autres États
État | Age | Verre | ||
Clyde May’s | Bourbon | Alabama | 12 | |
Clyde May’s Original | Alabama style whisky | Alabama | 10,5 | |
Gold Bar | Blended | Californie | 11 | |
Sazerac | Straight Rye | NOLA | 6 | 10 |
Stranahan’s | Colorado | 12,25 | ||
Virgina Black | Indiana | 9,5 |
Canada
Age | 1/2 verre | Verre | ||
1769 Distillery | Blended | 3 | 13 | |
Alberta Premium | Rye | 6,5 | ||
Canadian Club | Rye | 6,5 | ||
Canadian Club | Blended | 6,5 | ||
Canadian Club | Blended | 20 | 12 | |
Canadian Club Classic | Blended | 12 | 7,5 | |
Canadian Shield | Blended | 7,5 | ||
Collingwood | Blended | 8 | ||
Crown Royal | Blended | 6,5 | ||
Crown Royal Limited Edition | Blended | 8,25 | ||
Crown Royal Northem Harvest | Rye | 8,25 | ||
Dark Horse | Rye | 7,5 | ||
Forty Creek | Blended | 6,5 | ||
Gibson’s Finest | Blended | 12 | 7,5 | |
Glen Breton | Single Malt | 10 | 12,5 | |
Gooderham & Worts | Four Grain | 10 | ||
Gooderham & Worts | Three Grain | 17 | 13 | |
Gooderham & Worts 11 Souls | Five Grain | 8 | 15 | |
Lot No.40 | Rye | 7,5 | ||
Pendleton Midnight | Blended | 8,25 | ||
Pike Creek Double Barreled | Blended | 10 | 8 | |
Seagram’s V.O. | Blended | 6,5 | ||
Sivo Le Single Malt | Single Malt | 10 | ||
Sivo Le Rye | Rye | 8,5 | ||
Sivo, Le Moonshine | Rye | 7,5 | ||
Sortillège | Liqueur | 7,5 | ||
Stalk & Barrel | Blended | 7,5 | ||
Wiser’s De Luxe | Blended | 6,5 |
Monde
Japon
Age | 1/2 verre | Verre | ||
Fujimi | Blended | 14 | ||
Fuyu | Blended | 13 | ||
Hibiki Harmony | Blended | 12 | 10 | 17,5 |
Kinuura | Blended | 13 | ||
Nikka Coffey Grain | Single Grain | 8 | 15 | |
Nikka From the Barrel | Blended | 8,5 | 15,5 | |
Nikka Miyagikyo | Single Malt | 8,5 | 15,5 | |
Nikka Taketsuru | Pure Malt | 12 | 14 | |
Suntori Toki | Blended | 10,5 | ||
Togouchi 9 ans | Blended | 9 | 14 | 26 |
Togouchi Kiwami | Blended | 9 | 16 | |
Togouchi Premium | Blended | 9 | 16 | |
Tokinoka | Blended | 9,75 | 17 | |
Yamazakura | Blended | 11 |
Autres Pays
Pays | 1/2 verre | Verre | ||
Amrut Fusion | Inde | Single Malt | 13,5 | |
Amrut Indian | Inde | 12,5 | ||
Armorik Double Maturation | France | Single Malt | 14 | |
Armorik Sherry Cask | France | Single Malt | 7,5 | 14,5 |
Bellevoye | France | Blended | 12 | |
Nomad | Espagne | 12,5 | ||
Penderyn Peated | Pays de Galle | Single Malt | 14 | |
Penderyn Port Cask | Pays de Galle | Single Malt | 12,25 | 22,5 |
Penderyn Sherrywood | Pays de Galle | Single Malt | 8,5 | 15,5 |
Warenghem WB | France | Blended | 8 |
Les plus rares
Age | Pays | Région | 1/2 verre | Verre | ||
Ardbeg Kelpie CR | Single Malt | Écosse | Islay | 17,25 | 32 | |
Ardbeg Kelpie Day | Single Malt | Écosse | Islay | 15 | 28 | |
Balblair 1999 | Single Malt | 1999 | Écosse | Highland | 14,75 | 27,5 |
Glenlivet Single Cask Sherry Butt | Single Malt | Écosse | Speyside | 23,5 | 45 | |
Glenmorangie Alta | Single Malt | Écosse | Highland | 13,5 | 25 | |
Glenmorangie Bacalta | Single malt | Écosse | Highland | 13,5 | 25 | |
High West American Prairie | Bourbon | États-Unis | Utah | 7,5 | 14,5 | |
High West Double Rye | Rye | États-Unis | Utah | 14 | ||
Highland Park Fire Edition | Single Malt | 15 | Écosse | Orcades | 33,5 | 65 |
Macallan No.2 | Single Malt | Écosse | Highland | 15,25 | 28,25 | |
Macallan No.3 | Single Malt | Écosse | Highland | 13,5 | 25 | |
Masterson’s | Rye | 10 | Canada | Alberta | 8,75 | 15,75 |
Old Particular – Dalmore | Single Malt | 17 | Écosse | 18,5 | 34 | |
Old Particular Loch Lomon | Single cask – Single grain | 21 | Écosse | 18 | 33,5 | |
Old Rip Van Winkle | Bourbon | 10 | États-Unis | Kentucky | 18,5 | 35 |
Old Rip Van Winkle Special Reserve | Bourbon | 12 | États-Unis | Kentucky | 23,5 | 45 |
W L Weller Ambré | Straight Bourbon | États-Unis | Kentucky | 14 | 26 |